【5.7星期四】 財哥午間漲停覆盤
"漲停金額:945億 炸板金額:191億
首板金額:667億 連板金額:278億
漲停74家 炸板17家 跌停1家
首板58家 連板16家"
【光通信】11只 288億
代碼 名稱 末次時間 連板數 原因
603618 杭電股份 9:53 2 光通信
603738 泰晶科技 9:30 1 光通信
000720 新能泰山 9:31 1 光通信
002951 金時科技 9:35 1 光通信
002491 通鼎互聯 9:37 1 光通信
000070 特發信息 10:39 1 光通信
688167 炬光科技 10:55 1 光通信
002796 世嘉科技 10:59 1 光通信
603688 石英股份 11:11 1 光通信
002384 東山精密 11:16 1 光通信
603803 瑞斯康達 11:21 1 光通信
【機器人】9只 48億
代碼 名稱 末次時間 連板數 原因
002903 宇環數控 9:46 2 機器人
603278 大業股份 9:55 2 機器人
002915 中欣氟材 9:48 1 機器人
002031 巨輪智能 9:51 1 機器人
301000 肇民科技 9:55 1 機器人
300161 華中數控 10:44 1 機器人
603895 天永智能 11:00 1 機器人
300819 聚傑微纖 11:13 1 機器人
000700 模塑科技 11:24 1 機器人
【算力】9只 80億
代碼 名稱 末次時間 連板數 原因
600673 東陽光 9:25 2 算力
000889 中嘉博創 9:30 2 算力
002217 合力泰 9:45 2 算力
002929 潤建股份 9:30 1 算力
002990 盛視科技 9:44 1 算力
002729 好利科技 10:03 1 算力
605168 三人行 10:52 1 算力
603950 長源東谷 11:04 1 算力
002757 南興股份 11:23 1 算力
【其他】6只 25億
代碼 名稱 末次時間 連板數 原因
605158 華達新材 9:37 1 其他
600936 北投科技 10:01 1 其他
600815 廈工股份 10:03 1 其他
002655 共達電聲 10:07 1 其他
601996 豐林集團 11:02 1 其他
000509 華塑控股 11:05 1 其他
【業績增長】5只 179億
代碼 名稱 末次時間 連板數 原因
603045 福達合金 9:25 3 業績增長
000066 中國長城 10:46 3 業績增長
002008 大族激光 10:33 1 業績增長
603289 泰瑞機器 11:04 1 業績增長
600158 中體產業 11:12 1 業績增長
【智能電網】5只 67億
代碼 名稱 末次時間 連板數 原因
601991 大唐發電 9:32 2 智能電網
600719 大連熱電 9:48 2 智能電網
601868 中國能建 10:18 1 智能電網
002350 北京科銳 10:29 1 智能電網
002298 中電鑫龍 10:44 1 智能電網
【PCB板】4只 51億
代碼 名稱 末次時間 連板數 原因
002552 寶鼎科技 10:05 1 PCB板
605258 協和電子 10:49 1 PCB板
601208 東材科技 11:03 1 PCB板
000823 超聲電子 11:08 1 PCB板
【國產芯片】4只 36億
代碼 名稱 末次時間 連板數 原因
600130 波導股份 9:34 2 國產芯片
000818 航錦科技 9:54 2 國產芯片
603938 三孚股份 9:45 1 國產芯片
600208 衢州發展 10:53 1 國產芯片
【航天】3只 37億
代碼 名稱 末次時間 連板數 原因
002081 金螳螂 10:28 5 航天
000697 煉石航空 9:36 1 航天
605598 上海港灣 9:47 1 航天
"漲停金額:945億 炸板金額:191億
首板金額:667億 連板金額:278億
漲停74家 炸板17家 跌停1家
首板58家 連板16家"
【光通信】11只 288億
代碼 名稱 末次時間 連板數 原因
603618 杭電股份 9:53 2 光通信
603738 泰晶科技 9:30 1 光通信
000720 新能泰山 9:31 1 光通信
002951 金時科技 9:35 1 光通信
002491 通鼎互聯 9:37 1 光通信
000070 特發信息 10:39 1 光通信
688167 炬光科技 10:55 1 光通信
002796 世嘉科技 10:59 1 光通信
603688 石英股份 11:11 1 光通信
002384 東山精密 11:16 1 光通信
603803 瑞斯康達 11:21 1 光通信
【機器人】9只 48億
代碼 名稱 末次時間 連板數 原因
002903 宇環數控 9:46 2 機器人
603278 大業股份 9:55 2 機器人
002915 中欣氟材 9:48 1 機器人
002031 巨輪智能 9:51 1 機器人
301000 肇民科技 9:55 1 機器人
300161 華中數控 10:44 1 機器人
603895 天永智能 11:00 1 機器人
300819 聚傑微纖 11:13 1 機器人
000700 模塑科技 11:24 1 機器人
【算力】9只 80億
代碼 名稱 末次時間 連板數 原因
600673 東陽光 9:25 2 算力
000889 中嘉博創 9:30 2 算力
002217 合力泰 9:45 2 算力
002929 潤建股份 9:30 1 算力
002990 盛視科技 9:44 1 算力
002729 好利科技 10:03 1 算力
605168 三人行 10:52 1 算力
603950 長源東谷 11:04 1 算力
002757 南興股份 11:23 1 算力
【其他】6只 25億
代碼 名稱 末次時間 連板數 原因
605158 華達新材 9:37 1 其他
600936 北投科技 10:01 1 其他
600815 廈工股份 10:03 1 其他
002655 共達電聲 10:07 1 其他
601996 豐林集團 11:02 1 其他
000509 華塑控股 11:05 1 其他
【業績增長】5只 179億
代碼 名稱 末次時間 連板數 原因
603045 福達合金 9:25 3 業績增長
000066 中國長城 10:46 3 業績增長
002008 大族激光 10:33 1 業績增長
603289 泰瑞機器 11:04 1 業績增長
600158 中體產業 11:12 1 業績增長
【智能電網】5只 67億
代碼 名稱 末次時間 連板數 原因
601991 大唐發電 9:32 2 智能電網
600719 大連熱電 9:48 2 智能電網
601868 中國能建 10:18 1 智能電網
002350 北京科銳 10:29 1 智能電網
002298 中電鑫龍 10:44 1 智能電網
【PCB板】4只 51億
代碼 名稱 末次時間 連板數 原因
002552 寶鼎科技 10:05 1 PCB板
605258 協和電子 10:49 1 PCB板
601208 東材科技 11:03 1 PCB板
000823 超聲電子 11:08 1 PCB板
【國產芯片】4只 36億
代碼 名稱 末次時間 連板數 原因
600130 波導股份 9:34 2 國產芯片
000818 航錦科技 9:54 2 國產芯片
603938 三孚股份 9:45 1 國產芯片
600208 衢州發展 10:53 1 國產芯片
【航天】3只 37億
代碼 名稱 末次時間 連板數 原因
002081 金螳螂 10:28 5 航天
000697 煉石航空 9:36 1 航天
605598 上海港灣 9:47 1 航天