*阿爾法市場民調 - 10:08 AM PKT*
_非金融建議。阿爾法 = 高風險。自己做功課_
*即時價格:*
*BTW*: $0.042923 | Rs11.94 | *-43.81%*
*龍蝦*: 0.009621 | Rs2.67 | *-48.35%*
*SLX*: $0.14042 | Rs39.07 | *-19.89%*
*EVAA*: $0.63424 | Rs176.49 | -7.87%
*BAS*: $0.032239 | Rs8.97 | *+4.28%* 只有綠色
---
發佈為民調 + 觀看評論填滿 A/B 😂
*民調: 阿爾法嚴重虧損。你打算怎麼操作?*
_非金融建議。阿爾法 = 高風險。自己做功課_
*即時價格:*
*BTW*: $0.042923 | Rs11.94 | *-43.81%*
*龍蝦*: 0.009621 | Rs2.67 | *-48.35%*
*SLX*: $0.14042 | Rs39.07 | *-19.89%*
*EVAA*: $0.63424 | Rs176.49 | -7.87%
*BAS*: $0.032239 | Rs8.97 | *+4.28%* 只有綠色
---
發佈為民調 + 觀看評論填滿 A/B 😂
*民調: 阿爾法嚴重虧損。你打算怎麼操作?*
)"BTW/龙虾 -48% = steal.All dip
43%
*B)* "Wait for -70% then buy
29%
*C)* "Watch + learn
14%
*D)* "Close app.
14%
7 票 • 投票已結束