這是一般性幣安交易所公告,此處提及的產品和服務可能不適用於您所在的地區。
親愛的用戶:
爲提供更多幣安合約交易選擇,提升用戶交易體驗,幣安合約平臺將於以下時間上線永續合約:
2026年06月22日21:30(東八區時間):LRCXUSDT 永續合約
2026年06月22日21:35(東八區時間):KLACUSDT 永續合約
2026年06月22日21:40(東八區時間):ALABUSDT 永續合約
2026年06月22日21:45(東八區時間):SMCIUSDT 永續合約
2026年06月22日21:50(東八區時間):CIENUSDT 永續合約
2026年06月22日21:55(東八區時間):KORUUSDT 永續合約
2026年06月22日22:00(東八區時間):SONYUSDT 永續合約
關於上述永續合約的更多信息如下表所示:
U本位永續合約 | LRCXUSDT | KLACUSDT | ALABUSDT | SMCIUSDT | CIENUSDT | KORUUSDT | SONYUSDT |
上線時間 | 2026年06月22日21:30(東八區時間) | 2026年06月22日21:35(東八區時間) | 2026年06月22日21:40(東八區時間) | 2026年06月22日21:45(東八區時間) | 2026年06月22日21:50(東八區時間) | 2026年06月22日21:55(東八區時間) | 2026年06月22日22:00(東八區時間) |
標的指數/股票 | Lam Research Corporation Common Stock (Nasdaq: LRCX) | KLA Corporation Common Stock (Nasdaq: KLAC) | Astera Labs, Inc. Common Stock (Nasdaq: ALAB) | Super Micro Computer, Inc. Common Stock (Nasdaq: SMCI) | Ciena Corporation Common Stock (NYSE: CIEN) | Direxion Daily South Korea Bull 3X ETF (NYSE Arca: KORU) | Sony Group Corporation American Depositary Shares (NYSE: SONY) |
標的指數/股票簡介 | LRCXUSDT 永續合約追蹤 Lam Research Corporation Common Stock (Nasdaq: LRCX) 股票的價格。 | KLACUSDT 永續合約追蹤 KLA Corporation Common Stock (Nasdaq: KLAC) 股票的價格。 | ALABUSDT 永續合約追蹤 Astera Labs, Inc. Common Stock (Nasdaq: ALAB) 股票的價格。 | SMCIUSDT 永續合約追蹤 Super Micro Computer, Inc. Common Stock (Nasdaq: SMCI) 股票的價格。 | CIENUSDT 永續合約追蹤 Ciena Corporation Common Stock (NYSE: CIEN) 股票的價格。 | KORUUSDT 永續合約追蹤 Direxion Daily South Korea Bull 3X ETF (NYSE Arca: KORU) 指數的價格。 | SONYUSDT 永續合約追蹤 Sony Group Corporation American Depositary Shares (NYSE: SONY) 股票的價格。 |
結算資產 | USDT | USDT | USDT | USDT | USDT | USDT | USDT |
最小變動價格 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
最小下單數量 | 0.01 LRCX | 0.01 KLAC | 0.01 ALAB | 0.01 SMCI | 0.01 CIEN | 0.01 KORU | 0.01 SONY |
最小名義價值 | 5 USDT | 5 USDT | 5 USDT | 5 USDT | 5 USDT | 5 USDT | 5 USDT |
資金費率上限 | +2.00% / -2.00% | +2.00% / -2.00% | +2.00% / -2.00% | +2.00% / -2.00% | +2.00% / -2.00% | +2.00% / -2.00% | +2.00% / -2.00% |
資金費率結算頻率 | 每八小時 | 每八小時 | 每八小時 | 每八小時 | 每八小時 | 每八小時 | 每八小時 |
資金費率的基礎利率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
最高槓杆 | 20x | 20x | 20x | 20x | 20x | 20x | 20x |
交易時間 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
多資產模式 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
請注意:
本交易所公告根據幣安交易所規則第17條發佈。
上述永續合約不受 8.1 資金費率結算調整頻率規則約束。若上述永續合約的上個資金週期結算達到資金費率上限/下限,幣安合約不會把結算頻率從每八小時調整爲每一小時。
根據市場風險狀況,幣安可能調整上述合約參數,包括調整資金費率、最小變動價格、最高槓杆、初始保證金、維持保證金等重要參數;
若本公告與任何合約常見問題之間存在差異,請以本公告爲準,以獲取最準確、最新的信息。
英文原版公告與翻譯版本可能存在差異。若有任何差異,請參照英文原版以獲取最新或最準確的信息。
說明:
傳統資產永續合約
交易參數
U本位合約的槓桿和保證金
如何切換合約交易對
幣安合約平臺交易手續費率表
標記價格與指數價格
資金費率歷史
多資產模式
感謝您對幣安的支持!
幣安團隊
2026年06月22日
