這是一般性公告,此處提及的產品和服務可能不適用於您所在的地區。
親愛的用戶:
幣安將於2026年06月26日14:00(東八區時間)調整統一賬戶部分資產的抵押率和統一賬戶專業版階梯抵押率,具體調整如下。此更新大約在30分鐘內完成。
以下統一賬戶的資產將於2026年06月26日14:00(東八區時間)進行調整:
資產(統一賬戶) | 抵押率(調整前) | 抵押率(調整後) |
ADA | 85% | 80% |
資產(統一賬戶專業版) | 調整前 | 調整後 | ||||||
排行 | 下限(美元) | 上限(美元) | 抵押率 | 排行 | 下限(美元) | 上限(美元) | 抵押率 | |
TRX | 6 | 0 | 800,000 | 100% | 7 | 0 | 800,000 | 100% |
800,000 | 1,200,000 | 95% | 800,000 | 1,200,000 | 95% | |||
1,200,000 | 4,000,000 | 75% | 1,200,000 | 2,000,000 | 75% | |||
4,000,000 | 99,999,999,999 | 50% | 2,000,000 | 99,999,999,999 | 50% | |||
DOT, ARB, OP, ENA | 7 | 0 | 800,000 | 100% | 8 | 0 | 200,000 | 100% |
800,000 | 1,200,000 | 95% | 200,000 | 400,000 | 80% | |||
1,200,000 | 2,000,000 | 75% | 400,000 | 800,000 | 70% | |||
2,000,000 | 99,999,999,999 | 50% | 800,000 | 1,000,000 | 40% | |||
N/A | 1,000,000 | 99,999,999,999 | 20% | |||||
VIRTUAL | 10 | 0 | 50,000 | 100% | 9 | 0 | 100,000 | 100% |
50,000 | 100,000 | 80% | 100,000 | 250,000 | 80% | |||
100,000 | 200,000 | 50% | 250,000 | 500,000 | 50% | |||
200,000 | 400,000 | 20% | 500,000 | 99,999,999,999 | 10% | |||
400,000 | 99,999,999,999 | 10% | N/A | |||||
幣安合約將於更新以下U本位永續合約槓桿及保證金階梯,如下表所示。此更新大約在一小時內完成。
請注意:
用戶當前倉位會受到影響。
由於槓桿和保證金階梯的更新,合約網格策略可能會受到影響而終止,建議用戶在變更前及時進行相應調整。
槓桿和保證金階梯調整如下:
2026年06月26日14:30(東八區時間):BICOUSDT、ANIMEUSDT、WCTUSDT、1000SATSUSDT、ZKCUSDT和BASEDUSDT(U本位永續合約)
原槓桿及保證金階梯 | 新槓桿及保證金階梯 | ||||
最高槓杆(調整前) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整前) | 維持保證金率(調整前) | 最高槓杆(調整後) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整後) | 維持保證金率(調整後) |
26 - 50x | 0 < 頭寸 ≤ 5,000 | 1.50% | NA | ||
21 - 25x | 5,000 < 頭寸 ≤ 10,000 | 2.00% | 21 - 25x | 0 < 頭寸 ≤ 5,000 | 2.00% |
11 - 20x | 10,000 < 頭寸 ≤ 25,000 | 2.50% | 11 - 20x | 5,000 < 頭寸 ≤ 10,000 | 2.50% |
6 - 10x | 25,000 < 頭寸 ≤ 62,500 | 5.00% | 6 - 10x | 10,000 < 頭寸 ≤ 20,000 | 5.00% |
5x | 62,500 < 頭寸 ≤ 125,000 | 10.00% | 5x | 20,000 < 頭寸 ≤ 50,000 | 10.00% |
4x | 125,000 < 頭寸 ≤ 250,000 | 12.50% | 4x | 50,000 < 頭寸 ≤ 100,000 | 12.50% |
3x | 250,000 < 頭寸 ≤ 500,000 | 16.67% | 3x | 100,000 < 頭寸 ≤ 250,000 | 16.67% |
2x | 500,000 < 頭寸 ≤ 7,500,000 | 25.00% | 2x | 250,000 < 頭寸 ≤ 2,500,000 | 25.00% |
1x | 7,500,000 < 頭寸 ≤ 12,500,000 | 50.00% | 1x | 2,500,000 < 頭寸 ≤ 5,000,000 | 50.00% |
2026年06月26日14:30(東八區時間): DOODUSDT、PLAYUSDT、TNSRUSDT 和SOPHUSDT(U本位永續合約)
原槓桿及保證金階梯 | 新槓桿及保證金階梯 | ||||
最高槓杆(調整前) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整前) | 維持保證金率(調整前) | 最高槓杆(調整後) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整後) | 維持保證金率(調整後) |
21 - 50x | 0 < 頭寸 ≤ 5,000 | 1.50% | 21 - 25x | 0 < 頭寸 ≤ 5,000 | 2.00% |
11 - 20x | 5,000 < 頭寸 ≤ 10,000 | 2.50% | 11 - 20x | 5,000 < 頭寸 ≤ 10,000 | 2.50% |
6 - 10x | 10,000 < 頭寸 ≤ 20,000 | 5.00% | 6 - 10x | 10,000 < 頭寸 ≤ 20,000 | 5.00% |
5x | 20,000 < 頭寸 ≤ 50,000 | 10.00% | 5x | 20,000 < 頭寸 ≤ 50,000 | 10.00% |
4x | 50,000 < 頭寸 ≤ 250,000 | 12.50% | 4x | 50,000 < 頭寸 ≤ 100,000 | 12.50% |
3x | 250,000 < 頭寸 ≤ 500,000 | 16.67% | 3x | 100,000 < 頭寸 ≤ 250,000 | 16.67% |
2x | 500,000 < 頭寸 ≤ 7,500,000 | 25.00% | 2x | 250,000 < 頭寸 ≤ 2,500,000 | 25.00% |
1x | 7,500,000 < 頭寸 ≤ 12,500,000 | 50.00% | 1x | 2,500,000 < 頭寸 ≤ 5,000,000 | 50.00% |
2026年06月26日14:30(東八區時間): SIGNUSDT(U本位永續合約)
原槓桿及保證金階梯 | 新槓桿及保證金階梯 | ||||
最高槓杆(調整前) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整前) | 維持保證金率(調整前) | 最高槓杆(調整後) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整後) | 維持保證金率(調整後) |
26 - 50x | 0 < 頭寸 ≤ 5,000 | 1.50% | NA | ||
21 - 25x | 5,000 < 頭寸 ≤ 25,000 | 2.00% | 21 - 25x | 0 < 頭寸 ≤ 5,000 | 2.00% |
11 - 20x | 25,000 < 頭寸 ≤ 50,000 | 2.50% | 11 - 20x | 5,000 < 頭寸 ≤ 10,000 | 2.50% |
6 - 10x | 50,000 < 頭寸 ≤ 125,000 | 5.00% | 6 - 10x | 10,000 < 頭寸 ≤ 20,000 | 5.00% |
5x | 125,000 < 頭寸 ≤ 250,000 | 10.00% | 5x | 20,000 < 頭寸 ≤ 50,000 | 10.00% |
4x | 250,000 < 頭寸 ≤ 500,000 | 12.50% | 4x | 50,000 < 頭寸 ≤ 100,000 | 12.50% |
3x | 500,000 < 頭寸 ≤ 1,000,000 | 16.67% | 3x | 100,000 < 頭寸 ≤ 250,000 | 16.67% |
2x | 1,000,000 < 頭寸 ≤ 2,000,000 | 25.00% | 2x | 250,000 < 頭寸 ≤ 2,500,000 | 25.00% |
1x | 2,000,000 < 頭寸 ≤ 3,000,000 | 50.00% | 1x | 2,500,000 < 頭寸 ≤ 5,000,000 | 50.00% |
注意:
抵押率會影響維持保證金率(uniMMR)。用戶應密切監控統一帳戶的維持保證金率以避免因資產抵押率調整而可能導致的任何潛在清算或虧損;
英文原版公告與翻譯版本可能存在差異。若有任何差異,請參照英文原版以獲取最新或最準確的信息。
說明:
感謝您對幣安的支持!
幣安團隊
2026年06月24日
