$BITCOIN
$BTC
🚨🚨趨勢:🇺🇸🇨🇦 比特幣 市值約 1.2 萬億美元,從歷史最高點已下跌 52%。然而,策略(Strategy)Coinbase 和甲骨文(Oracle)卻比各自的歷史最高點跌得還要更多。
#BITCOIN 讓我們比策略更好一些 👀🤫🤯
距離歷史最高點:
1️⃣ MSTR:-85% | 最高價(ATH):約 543 美元 | 當前價格:約 82.3 美元
2️⃣ COIN:-66% | 最高價(ATH):約 444 美元 | 當前價格:約 149 美元
#ORCL :-57% | 最高價(ATH):約 345 美元 | 當前價格:約 149 美元
#BTC :-52% | 最高價(ATH):約 126,208 美元 | 當前價格:約 60,330 美元
#NFLX :-45% | 最高價(ATH):約 134 美元 | 當前價格:約 73 美元
#NVDA :-18% | 最高價(ATH):約 236 美元 | 當前價格:約 192 美元
來源:TradingView、CoinMarketCap、CompaniesMarketCapf、數據截至 2026/06/29 11:00(UTC)
$BTC
🚨🚨趨勢:🇺🇸🇨🇦 比特幣 市值約 1.2 萬億美元,從歷史最高點已下跌 52%。然而,策略(Strategy)Coinbase 和甲骨文(Oracle)卻比各自的歷史最高點跌得還要更多。
#BITCOIN 讓我們比策略更好一些 👀🤫🤯
距離歷史最高點:
1️⃣ MSTR:-85% | 最高價(ATH):約 543 美元 | 當前價格:約 82.3 美元
2️⃣ COIN:-66% | 最高價(ATH):約 444 美元 | 當前價格:約 149 美元
#ORCL :-57% | 最高價(ATH):約 345 美元 | 當前價格:約 149 美元
#BTC :-52% | 最高價(ATH):約 126,208 美元 | 當前價格:約 60,330 美元
#NFLX :-45% | 最高價(ATH):約 134 美元 | 當前價格:約 73 美元
#NVDA :-18% | 最高價(ATH):約 236 美元 | 當前價格:約 192 美元
來源:TradingView、CoinMarketCap、CompaniesMarketCapf、數據截至 2026/06/29 11:00(UTC)