OI Gainers (15m)

1. $RARE 4.22M 14.60%

2. MINER 994.83K 8.79%

3. SEEK 1.05M 6.99%

4. FORT 1.16M 6.86%

5. WHITEWHA 976.77K 6.74%

6. FUNTOKEN 968.41K 6.73%

7. TIMI 975.08K 6.54%

8. RDO 988.54K 6.50%

9. SHOGGOTH 988.28K 6.18%

10. TRAC 1.03M 4.77%

OI Losers (15m)

1. BITDEALER 903.13K -8.02%

2. OPENLEDGER 1.05M -7.06%

3. AAPLX 1.36M -6.16%

4. TEL 1.03M -6.12%

5. DIGI 982.63K -6.11%

6. OPENEDEN 931.17K -5.92%

7. VSN 908.38K -5.89%

8. YEE 947.41K -5.56%

9. SURGE 924.53K -5.01%

10. HOODX 1.3M -4.47%

#crypto