朋友們,如果你們知道什麼是資金費率(Funding Rate),以及如何從價格的極端偏離中獲利(Short / Long Squeeze),那麼這是我用全新 AI 代理掃描市場後的結果。
今天市場給了我們這些有趣的【機會】:
篩選條件:FR > 0.06% + Vol > $20M
+ LONG 機會
1. $CBRS 0.4789% Vol: 111M (7h 22m)
- SHORT 機會
1. $AGLD -0.8810% Vol: 551M (7h 22m)
2. $ARK -0.7196% Vol: 32M (3h 22m)
3. PORTAL -0.3931% Vol: 34M (3h 22m)
4. LAB -0.3755% Vol: 399M (22m)
5. RE -0.2283% Vol: 173M (3h 22m)
6. BICO -0.1932% Vol: 23M (7h 22m)
7. PUNDIX -0.1539% Vol: 84M (3h 22m)
8. TNSR -0.1431% Vol: 28M (3h 22m)
如果你們是第一次聽說 Short 或 Long Squeeze,那麼我建議你先閱讀這篇 статтю
今天市場給了我們這些有趣的【機會】:
篩選條件:FR > 0.06% + Vol > $20M
+ LONG 機會
1. $CBRS 0.4789% Vol: 111M (7h 22m)
- SHORT 機會
1. $AGLD -0.8810% Vol: 551M (7h 22m)
2. $ARK -0.7196% Vol: 32M (3h 22m)
3. PORTAL -0.3931% Vol: 34M (3h 22m)
4. LAB -0.3755% Vol: 399M (22m)
5. RE -0.2283% Vol: 173M (3h 22m)
6. BICO -0.1932% Vol: 23M (7h 22m)
7. PUNDIX -0.1539% Vol: 84M (3h 22m)
8. TNSR -0.1431% Vol: 28M (3h 22m)
如果你們是第一次聽說 Short 或 Long Squeeze,那麼我建議你先閱讀這篇 статтю