擁有最高加密貨幣的前30個國家:
1. 🇮🇳 印度: 93.5M (6.39%的人口)
2. 🇨🇳 中國: 59.1M (4.18%)
3. 🇺🇸 美國: 52.9M (15.23%)
4. 🇧🇷 巴西: 26.0M (12.2%)
5. 🇻🇳 越南: 20.9M (20.62%)
6. 🇵🇰 巴基斯坦: 15.9M (6.22%)
7. 🇵🇭 菲律賓: 15.8M (13.5%)
8. 🇳🇬 尼日利亞: 13.3M (5.58%)
9. 🇮🇩 印尼: 12.2M (4.27%)
10. 🇮🇷 伊朗: 12.0M (12.98%)
11. 🇷🇺 俄羅斯: 8.7M (6.08%)
12. 🇲🇽 墨西哥: 8.4M (6.37%)
13. 🇹🇭 泰國: 6.9M (9.64%)
14. 🇿🇦 南非: 6.0M (9.33%)
15. 🇯🇵 日本: 5.1M (4.14%)
16. 🇹🇷 土耳其: 4.8M (5.5%)
17. 🇩🇪 德國: 4.8M (5.73%)
18. 🇦🇷 阿根廷: 4.5M (9.71%)
19. 🇧🇩 孟加拉: 4.3M (2.46%)
20. 🇸🇦 沙烏地阿拉伯: 4.2M (12.16%)
21. 🇬🇧 英國: 3.9M (5.59%)
22. 🇺🇦 烏克蘭: 3.9M (9.97%)
23. 🇪🇬 埃及: 3.4M (2.89%)
24. 🇫🇷 法國: 3.1M (4.59%)
25. 🇻🇪 委內瑞拉: 3.0M (10.42%)
26. 🇦🇪 阿聯酋: 2.9M (25.49%)
27. 🇰🇪 肯尼亞: 2.8M (4.86%)
28. 🇨🇦 加拿大: 2.7M (6.76%)
29. 🇨🇴 哥倫比亞: 2.6M (4.83%)
30. 🇪🇹 乙索比亞: 2.3M (1.67%)
