🏆 Top 10 🏆

1. Bitcoin 117'691 🔻-2.22

2. Ethereum 3554 🔼+2.29

3. XRP 3.41 🔻-3.51

4. Tether USDt 1.00 🔼+0.01

5. BNB 733 🔼+1.33

6. Solana 176 🔼+0.08

7. USDC 0.99 🔼+0.00

8. Dogecoin 0.23 🔼+7.78

9. TRON 0.32 🔼+2.76

10. Cardano 0.81 🔻-0.27

$BTC

BTC
BTC
90,242.45
-2.63%

$ETH

ETH
ETH
3,200.62
-3.82%

$XRP

XRP
XRP
2.0072
-3.66%

#Bitcoin #ETH🔥🔥🔥🔥🔥🔥