| 164.95 | -0.39% | -0.46% | 7.56M | 1.93M | Ayer | ||
| 0.34192 | -2.81% | +31.61% | – | 224,662.30 | Ayer | ||
| 463.20 | +0.55% | +0.75% | – | – | Hace 2 días | ||
| 205.71 | -0.09% | +1.45% | – | – | Hace 2 días | ||
| 165.59 | +0.06% | +2.82% | 6.39M | 1.28M | Hace 2 días | ||
| 2.28397 | +0.00% | +0.00% | – | – | Hace 2 días | Trade | |
| 0.00009 | +0.31% | -6.25% | – | 787.88 | Hace 3 días | ||
| 936.30 | +0.30% | -0.11% | – | – | Hace 3 días | ||
| 28.80 | -0.06% | -0.59% | – | – | Hace 3 días | ||
| 410.51 | +0.03% | +0.09% | – | – | Hace 3 días | ||
| 455.95 | +0.02% | +1.66% | – | – | Hace 3 días | ||
| 0.00045 | -6.39% | -31.47% | – | 103,907.16 | Hace 3 días | ||
| 167.58 | -0.20% | +0.45% | 10.68M | 9.27M | Hace 3 días | ||
| 2,004.28 | +0.02% | +0.87% | 1.61M | 383,685.07 | Hace 3 días | ||
| 206.19 | +0.23% | +0.40% | 2.48M | 367,668.93 | Hace 3 días | ||
| 406.25 | +0.00% | +0.52% | 1.47M | 3.67M | Hace 3 días | ||
| 80.08 | +0.02% | +1.43% | 2.46M | 252,298.87 | Hace 3 días | ||
| 992.27 | -0.24% | +0.34% | 2.28M | 646,117.60 | Hace 3 días | ||
| 0.0002 | +0.00% | +29.00% | – | – | Hace 4 días | ||
| 122.61 | +0.00% | +0.00% | 48.61M | 15.00 | Hace 4 días | ||
| 97.59 | +0.00% | +0.00% | 47.42M | 97.59 | Hace 4 días | ||
| 593.29 | +0.00% | +0.00% | 54.94M | 10.01 | Hace 4 días | ||
| 40.01 | +0.00% | +0.00% | 57.20M | 18.57 | Hace 4 días | ||
| 28.71 | -0.41% | -1.25% | – | – | Hace 4 días | ||
| 0.06099 | -0.00% | -9.44% | – | 4,977.39 | Hace 5 días | ||
| 164.74 | -0.25% | -0.04% | 8.03M | 57.25M | Hace 6 días | ||
| 100.82 | -0.29% | +2.93% | – | – | Hace 6 días | ||
| 247.91 | -0.50% | -1.63% | – | – | Hace 6 días | ||
| 279.32 | -0.01% | +0.43% | – | – | Hace 6 días | ||
| 0.03872 | -0.26% | -4.08% | – | 79,596.22 | Hace 8 días |


