| 64,357.01 | +1.33% | +4.15% | -20.30% | 1,289,871.37M | 17,288.75M | |||
| 609.26 | +1.59% | +4.66% | -10.13% | 82,118.77M | 779.23M | |||
| 1,678.06 | +0.89% | +5.28% | -25.82% | 202,515.46M | 6,005.08M | |||
| 276.61 | +27.79% | +36.56% | -9.25% | 3,046.58M | 754.72M | |||
| 0.4931 | +4.61% | +8.23% | +92.05% | 1,676.51M | 685.78M | |||
| 68.52 | +2.74% | +7.11% | -24.93% | 39,727.86M | 1,467.19M | |||
| 0.20957 | +13.45% | +1.66% | -0.55% | 473.40M | 193.87M | |||
| 4,212.57 | +0.26% | -2.00% | -8.27% | 2,581.57M | 204.60M | |||
| 0.03279 | -5.47% | +5.16% | +0.05% | 544.55M | 90.28M | |||
| 2.06233 | -6.26% | +28.63% | -12.26% | 489.62M | 409.42M |


