| 0.99933 | -0.00% | -0.01% | -0.04% | 186,458.84M | 44,013.77M | Trade | ||
| 0.99973 | +0.01% | +0.01% | -0.00% | 74,757.21M | 5,593.37M | |||
| 0.99982 | -0.00% | +0.03% | +0.01% | 10,564.44M | 44.56M | |||
| 0.99961 | -0.01% | -0.02% | -0.01% | 5,363.29M | 44.30M | |||
| 0.99936 | -0.02% | -0.00% | -0.08% | 4,484.26M | 65.82M | |||
| 1.00014 | +0.01% | +0.08% | +0.04% | 4,344.63M | 1,458.33M | |||
| 0.99924 | +0.05% | -0.12% | -0.14% | 4,061.59M | 16.76M | |||
| 0.99962 | -0.03% | +0.01% | -0.01% | 2,772.85M | 49.37M | |||
| 1.00004 | +0.01% | -0.00% | +0.05% | 2,641.65M | 38.64M | |||
| 0.99948 | -0.01% | -0.02% | -0.04% | 2,545.03M | 5.60M |


