$FOLKS
بيانات فورية
فريم 15دقـيقة
| نوع النقطة | السعر (USDT) |
|-------------------|----------------|------------------------------------------|
| **المقاومة 1** | 39.671 | أعلى سعر في 24 ساعة (قمة حديثة) |
| **المقاومة 2** | 39.391 - 39.421| منطقة المقاومة السابقة (مستوى نفسي) |
| **المقاومة 3** | 39.031 - 39.048| آخر سعر مغلق / مقاومة فورية |
| **الدعم 1** | 35.782 | قاع مرئي على المخطط (دعم فوري) |
| **الدعم 2** | 31.595 | منطقة دعم متوسطة المدى |
| **الدعم 3** | 27.898 | دعم قوي (قاع سابق) |
| **الدعم 4** | 24.633 | دعم رئيسي (قاع أقدم) |
| **الدعم 5** | 21.750 | أدنى مستوى مرئي على المخطط |

