| 0.03039 | +0.61% | +3.40% | -4.21% | 624.49M | 22.54M | |||
| 80,547.16 | +0.70% | +2.57% | +11.48% | 1,613,114.89M | 21,826.85M | |||
| 1.41509 | +1.50% | +1.58% | +4.25% | 87,447.05M | 1,655.02M | |||
| 0.00009 | -2.98% | +18.32% | +148.04% | 508.82M | 64.11M | |||
| 2,319.97 | +1.27% | +0.39% | +4.52% | 279,989.26M | 14,703.76M | |||
| 0.17462 | +2.67% | -1.56% | +3.49% | 1,823.37M | 15.72M | |||
| 93.01 | +3.96% | +10.65% | +10.88% | 53,718.24M | 4,781.95M | |||
| 595.15 | +3.08% | +59.12% | +81.65% | 9,919.59M | 1,126.80M | |||
| 2.40291 | -7.47% | +79.91% | +84.46% | 6,444.88M | 723.59M | |||
| 0.00016 | -33.39% | -52.54% | +62.30% | – | 122,034.41 | |||
| 0.10878 | +1.03% | -0.17% | +16.99% | 16,770.68M | 1,008.49M | |||
| 0.00011 | +12.74% | -47.56% | -51.56% | – | 4.83M | |||
| 4.42162 | +4.78% | +48.08% | +999.96% | 1,370.49M | 63.13M | |||
| 0.42434 | +0.96% | +47.58% | +64.66% | 2,066.25M | 571.90M | |||
| 307.13 | -1.02% | +11.02% | -9.09% | 3,342.24M | 222.96M | |||
| 0.26997 | +0.69% | +7.89% | +5.71% | 9,771.33M | 448.48M | |||
| <0.00001 | -0.05% | +0.84% | +6.97% | 3,747.06M | 112.79M | |||
| <0.00001 | -0.47% | +6.75% | +20.71% | 1,755.30M | 323.56M | |||
| 3.54456 | +12.26% | +50.37% | +39.66% | 1,956.79M | 376.01M | |||
| 0.11706 | +34.87% | +306.62% | +306.62% | 284.25M | 538.30M | |||
| 1.0486 | +4.40% | +13.23% | +12.11% | 4,200.07M | 912.43M | |||
| 10.34 | +2.99% | +12.86% | +15.34% | 7,519.71M | 790.04M | |||
| 0.03656 | +1.77% | +11.18% | +12.64% | 1,002.56M | 17.59M | |||
| 43.10 | +0.27% | +3.41% | +8.69% | 10,984.00M | 220.94M | |||
| 0.5987 | -2.75% | +25.05% | +751.89% | 598.70M | 92.98M | |||
| 0.0919 | +0.01% | +3.88% | +1.73% | 3,986.00M | 73.77M | |||
| 0.77809 | +11.09% | +14.02% | +60.35% | 193.00M | 40.45M | |||
| 4,704.43 | +0.04% | +2.24% | -1.58% | 2,220.22M | 76.69M | |||
| 0.0106 | +1.72% | +4.87% | +60.88% | 666.08M | 191.73M | |||
| 49.98 | +0.68% | +34.87% | +51.76% | 634.39M | 187.13M |


