| <0.00001 | -9.83% | +53.26% | +455.91% | 24.55M | 7.00M | |||
| 76,529.43 | -0.30% | -1.42% | +14.23% | 1,532,283.28M | 31,991.48M | |||
| 0.00002 | +0.11% | -12.01% | +74.85% | 10.84M | 348,824.63 | |||
| 2,877.93 | -4.89% | -8.58% | -22.30% | 107.66M | 17.19M | |||
| 1.37968 | -0.96% | -4.77% | +2.50% | 85,105.72M | 1,771.59M | |||
| 2,288.55 | +0.16% | -3.72% | +12.81% | 276,200.12M | 12,924.34M | |||
| 0.19707 | +4.67% | +16.43% | +10.97% | 2,032.55M | 44.83M | |||
| <0.00001 | +10.04% | -48.21% | +250.72% | 6,851.77 | 1,035.71 | |||
| 84.09 | -0.00% | -3.87% | +1.09% | 48,430.47M | 3,293.87M | |||
| 0.0007 | -17.19% | +115.86% | +597.42% | – | 874,571.76 | |||
| 0.00007 | -6.12% | +44.62% | +78.53% | 358.30M | 91.15M | |||
| 0.00029 | +11.95% | +99.56% | -99.92% | – | 11.51M | |||
| 0.83984 | -3.59% | -45.36% | +190.11% | 208.32M | 55.95M | |||
| 0.09998 | +0.71% | +3.49% | +8.31% | 15,399.06M | 1,742.21M | |||
| 0.00328 | -12.37% | +20.68% | +34.72% | 328.15M | 12.47M | |||
| 0.24759 | +0.09% | -2.78% | +1.03% | 8,958.85M | 275.86M | |||
| 0.06748 | -11.91% | +12.80% | +82.83% | 134.96M | 584.77M | |||
| 335.49 | -3.76% | +5.37% | +51.89% | 5,586.14M | 549.05M | |||
| <0.00001 | +0.38% | -0.60% | +3.99% | 3,620.08M | 81.07M | |||
| <0.00001 | +0.03% | -1.01% | +16.03% | 1,602.69M | 266.58M | |||
| 40.13 | -2.03% | -0.81% | +4.44% | 10,233.63M | 233.92M | |||
| 4,589.74 | -1.57% | -3.28% | +1.98% | 2,210.26M | 220.81M | |||
| 261.12 | +5.72% | +5.89% | -21.18% | 2,835.73M | 244.54M | |||
| 0.00998 | -0.34% | +24.30% | +54.83% | 627.41M | 384.87M | |||
| 2.48063 | -1.25% | -14.21% | -15.54% | 576.74M | 175.65M | |||
| 0.15349 | +8.46% | +49.12% | +81.22% | 115.53M | 329.67M | |||
| 0.08932 | +0.28% | -1.81% | -0.09% | 3,873.93M | 52.07M | |||
| 0.03285 | -0.18% | -4.95% | +0.07% | 900.01M | 13.23M | |||
| 9.25206 | -0.14% | -2.66% | +7.61% | 6,727.17M | 185.06M | |||
| 0.92533 | -0.31% | -3.86% | +6.61% | 3,658.19M | 243.51M |


