| 0.99911 | -0.00% | -0.02% | -0.05% | 186,383.42M | 72,883.08M | Trade | ||
| 0.99965 | +0.00% | -0.02% | -0.02% | 75,041.52M | 10,892.83M | |||
| 0.99963 | -0.00% | +0.00% | -0.00% | 10,308.25M | 70.28M | |||
| 0.99961 | +0.01% | -0.02% | -0.01% | 5,363.31M | 53.41M | |||
| 0.99988 | -0.01% | +0.14% | -0.01% | 4,489.51M | 2,283.00M | |||
| 0.9992 | -0.01% | +0.00% | -0.07% | 4,489.24M | 33.99M | |||
| 1.00009 | +0.09% | +0.06% | +0.10% | 4,065.05M | 34.59M | |||
| 0.99917 | -0.02% | -0.06% | -0.05% | 2,808.07M | 8.89M | |||
| 0.99965 | -0.00% | -0.00% | +0.01% | 2,745.15M | 75.01M | |||
| 0.99997 | +0.02% | -0.00% | +0.02% | 2,714.48M | 78.09M |


