| 1.00007 | +0.00% | +0.01% | +0.15% | 183,647.39M | 86,804.48M | Trade | ||
| 0.99996 | -0.01% | -0.04% | +0.02% | 75,185.46M | 10,682.53M | |||
| 0.99941 | +0.01% | +0.01% | +0.07% | 6,043.72M | 64.46M | |||
| 1.00011 | -0.02% | +0.02% | +0.13% | 5,548.16M | 21,463.09 | |||
| 1.00012 | +0.01% | +0.00% | +0.03% | 5,366.01M | 123.10M | |||
| 0.99935 | -0.05% | +0.01% | -0.01% | 4,702.03M | 1,837.25M | |||
| 0.99968 | +0.00% | -0.01% | -0.00% | 4,201.89M | 117.98M | |||
| 1.22049 | +0.05% | +0.12% | +0.36% | 3,506.58M | 10.16M | |||
| 0.99958 | +0.00% | +0.07% | +0.16% | 1,781.12M | 3.60M | |||
| 1.00013 | -0.00% | +0.02% | -0.09% | 1,767.68M | 34.34M |


