| 0.99982 | -0.02% | -0.04% | +0.07% | 189,699.21M | 108,590.72M | Trade | ||
| 0.9998 | -0.02% | +0.00% | +0.01% | 77,533.55M | 51,336.16M | |||
| 0.99974 | +0.03% | +0.03% | +0.00% | 11,058.30M | 39.98M | |||
| 0.99983 | +0.01% | -0.00% | +0.01% | 5,364.45M | 83.52M | |||
| 0.99991 | -0.00% | -0.01% | +0.06% | 4,449.25M | 955.41M | |||
| 0.9989 | -0.11% | -0.22% | +0.07% | 4,060.19M | 9.51M | |||
| 0.99915 | -0.03% | -0.00% | +0.01% | 3,790.19M | 71.34M | |||
| 0.99982 | +0.01% | +0.02% | +0.01% | 3,435.30M | 50.62M | |||
| 0.99985 | -0.00% | +0.01% | +0.00% | 2,452.24M | 33.67M | |||
| 1.22806 | +0.01% | +0.19% | +0.32% | 2,150.10M | 13.95M |


