| <0.00001 | +2.05% | +25.71% | – | 59,963.09 | Yesterday | ||
| 0.00436 | -5.60% | +11.12% | – | 705,855.10 | Yesterday | ||
| 0.00045 | +8.36% | +18.60% | – | 7,545.36 | Yesterday | ||
| 0.00016 | +1.65% | -10.37% | – | 682,043.85 | 2 days ago | ||
| 0.00206 | +0.64% | +2.03% | – | 116,001.96 | 2 days ago | ||
| <0.00001 | -1.24% | -6.02% | – | 40,106.63 | 2 days ago | ||
| 0.01572 | +0.09% | +3.79% | – | 268,762.37 | 3 days ago | ||
| 240.03 | +0.00% | +0.02% | – | – | 3 days ago | ||
| 145.27 | +0.03% | -0.11% | – | – | 3 days ago | ||
| 0.00199 | +10.08% | +90.65% | 1.99M | 145,203.80 | 3 days ago | ||
| 79.55 | -0.01% | +0.05% | – | – | 3 days ago | ||
| 434.49 | -0.07% | +0.06% | – | – | 3 days ago | ||
| <0.00001 | -0.23% | +76.56% | – | 221,909.07 | 4 days ago | ||
| 0.99952 | -0.14% | -0.01% | – | 162,526.03 | 4 days ago | ||
| 608.78 | +0.00% | +0.00% | – | – | 4 days ago | ||
| 477.04 | -0.01% | +0.01% | – | 5,986.72 | 4 days ago | ||
| 3.00053 | +0.00% | +0.00% | 60.64 | – | 4 days ago | ||
| 265.16 | +0.00% | +0.02% | – | – | 4 days ago | ||
| 397.47 | +0.00% | +0.00% | – | – | 4 days ago | ||
| 656.15 | +0.00% | +0.00% | – | – | 4 days ago | ||
| 0.00162 | -2.96% | -33.43% | – | 3.83M | 4 days ago | ||
| 2.42278 | +0.00% | +7.47% | – | – | 4 days ago | ||
| 0.0992 | +0.33% | +0.75% | – | 152,037.27 | 4 days ago | ||
| <0.00001 | +12.47% | +73.41% | – | 203,437.06 | 5 days ago | ||
| <0.00001 | -0.00% | -1.85% | – | – | 5 days ago | ||
| 0.00006 | +1.57% | +8.11% | – | 21,726.38 | 5 days ago | ||
| 0.04443 | +0.00% | -0.77% | – | – | 5 days ago | ||
| 0.00026 | -3.63% | -20.89% | – | 138,830.07 | 6 days ago | ||
| 0.00099 | +0.00% | -29.79% | – | – | 6 days ago | ||
| 0.00006 | -11.85% | -14.09% | – | 45,590.21 | 6 days ago |


