| 0.01639 | +5.49% | -3.35% | – | 144,249.82 | Yesterday | ||
| 0.39905 | -15.45% | -33.09% | – | 84,398.72 | Yesterday | ||
| 0.23416 | +0.05% | +13.17% | 18.72M | 10,660.13 | 2 days ago | ||
| 0.01568 | +0.94% | +30.71% | 15.33M | 5.78M | 5 days ago | ||
| 76,325.07 | +0.14% | -1.31% | – | 20,364.46 | 5 days ago | ||
| 0.01095 | +0.00% | -94.84% | – | – | 5 days ago | ||
| 2,288.83 | +0.08% | -0.33% | – | 254,516.74 | 5 days ago | ||
| 0.00078 | +5.14% | -12.22% | – | 705,305.25 | 5 days ago | ||
| 0.00011 | -0.33% | -37.05% | – | 2.06M | 5 days ago | ||
| 0.96759 | +5.08% | +3.22% | – | 21.05M | 6 days ago | ||
| 1.74659 | -0.97% | +10.67% | – | 1.61M | 6 days ago | ||
| 362.74 | -0.10% | +0.16% | – | 90,473.63 | 6 days ago | ||
| 105.32 | +0.01% | -0.46% | 26.04M | 76.30 | 6 days ago | ||
| 0.00067 | -0.00% | -0.57% | – | 1.50519 | 6 days ago | ||
| <0.00001 | +0.69% | +23.24% | 6.05M | 3.48M | 6 days ago | ||
| <0.00001 | -3.44% | -32.23% | – | 8,078.56 | 6 days ago | ||
| 0.00198 | +0.04% | -51.32% | – | 172,197.42 | 7 days ago | ||
| 0.0908 | -1.02% | +1.58% | – | 25.51M | 7 days ago | ||
| 168.96 | -9.63% | -10.12% | – | – | 7 days ago | ||
| 0.003 | +2.28% | -6.61% | – | 174,850.65 | 7 days ago | ||
| 0.00593 | -0.24% | -2.04% | 5.93M | 995,159.97 | 8 days ago | ||
| 1.17177 | -0.01% | -0.01% | – | 61.04M | 8 days ago | ||
| 0.99994 | +0.05% | +0.02% | – | 131.12M | 8 days ago | ||
| 5.07066 | -0.05% | -1.68% | – | 149,283.10 | 8 days ago | ||
| <0.00001 | +0.00% | -10.30% | – | – | 8 days ago | ||
| <0.00001 | -0.00% | -1.34% | – | – | 8 days ago | ||
| <0.00001 | +0.00% | +36.14% | – | – | 8 days ago | ||
| 0.7306 | -0.22% | -0.42% | 475,620.60 | 116.40 | 9 days ago | ||
| 400.88 | +0.35% | -4.20% | – | – | 9 days ago | ||
| <0.00001 | +0.00% | -8.84% | – | – | 9 days ago |


