| 0.07081 | +20.23% | -92.07% | -85.88% | 51.30M | 47.55M | |||
| 1.21496 | -1.30% | +7.56% | -12.48% | 75,392.85M | 1,737.99M | |||
| 259.76 | -1.12% | +24.86% | -0.55% | 2,863.65M | 346.68M | |||
| 1,790.89 | -0.25% | +9.23% | -15.18% | 216,131.94M | 14,429.22M | |||
| 0.71042 | -36.84% | +58.26% | +56.62% | 12.68M | 37.25M | |||
| 0.2249 | +4.79% | +18.27% | +50.75% | 7,599.09M | 559.70M | |||
| 0.02274 | -0.48% | -4.53% | +225.77% | 11.37M | 1,295.57M | |||
| 0.15984 | +0.47% | +6.94% | -36.10% | 30.37M | 78.89M | |||
| 0.34629 | +4.82% | +49.74% | +16.35% | 65.10M | 23.29M | |||
| <0.00001 | -1.16% | +6.51% | -12.55% | 2,935.61M | 59.73M | |||
| 3.46464 | +17.09% | +40.29% | +1.06% | 2,154.20M | 525.77M | |||
| 2.40973 | -0.76% | +5.34% | -5.14% | 1,335.33M | 71.16M | |||
| 2.33818 | -2.99% | +7.30% | +56.35% | 3,035.93M | 502.50M | |||
| 0.05845 | +3.41% | +25.74% | -34.25% | 66.04M | 39.87M | |||
| 605.59 | -1.86% | +2.38% | -5.91% | 81,623.52M | 1,336.48M | |||
| 74.25 | +10.02% | +30.39% | +61.80% | 18,814.38M | 1,984.74M | |||
| 0.08756 | -0.52% | +3.52% | -17.59% | 14,920.20M | 690.88M | |||
| 0.05199 | +0.03% | +9.25% | -23.13% | 15.73M | 9.45M | |||
| 149.73 | -0.04% | +2.16% | -1.50% | 2.32M | 1.71M | |||
| 0.09343 | +3.18% | +41.11% | +13.07% | 168.18M | 160.07M | |||
| 0.08112 | -2.14% | +2.45% | -9.34% | 3,526.42M | 77.98M | |||
| 0.48324 | -5.94% | +28.82% | -20.69% | 6.93M | 6.50M | |||
| 0.46884 | +10.64% | +41.26% | +15.16% | 446.59M | 88.44M | |||
| 0.02184 | -7.13% | +52.51% | -14.82% | 10.57M | 15.99M | |||
| 0.70624 | +18.72% | +38.72% | +201.16% | 2,405.82M | 1,228.17M | |||
| 10.45 | -1.38% | +27.19% | +262.89% | – | 1,692.04M | |||
| 0.13607 | +0.85% | +6.80% | -11.21% | 1,468.48M | 8.45M | |||
| 1.06213 | -4.52% | +25.60% | -16.34% | 370.16M | 83.39M | |||
| 0.46716 | +8.43% | +90.91% | +234.24% | 116.79M | 5.26M | |||
| 0.07699 | -1.89% | +20.98% | +11.33% | 18.09M | 28.50M |


