| 67,702.53 | +2.67% | -0.53% | -16.71% | 1,353,792.57M | 45,325.50M | |||
| 2,030.89 | +5.27% | +2.76% | -24.92% | 245,112.11M | 23,237.84M | |||
| 1.41986 | +4.35% | -0.58% | -17.86% | 86,739.69M | 4,573.38M | |||
| 87.85 | +7.02% | +3.18% | -22.23% | 50,033.06M | 5,332.65M | |||
| 1.64189 | +1.82% | +20.64% | -2.65% | 2,741.87M | 367.86M | |||
| 0.03361 | +3.46% | +17.58% | +33.61% | 591.53M | 1,645.92M | |||
| 1.91105 | +36.24% | +327.34% | +885.84% | 401.32M | 50.89M | |||
| 0.00005 | +4.70% | +26.07% | +26.45% | 247.66M | 65.21M | |||
| 0.28962 | +4.15% | +3.74% | -9.98% | 10,449.02M | 801.46M | |||
| 0.04451 | -0.01% | -4.63% | -4.85% | 8.82M | 3.45M | |||
| 0.93852 | +4.18% | -0.41% | -25.82% | 3,609.71M | 1,109.44M | |||
| 0.09677 | +3.35% | -0.91% | -14.74% | 16,348.40M | 1,702.87M | |||
| 0.16948 | -0.21% | +5.12% | -1.04% | 6,426.37M | 37.36M | |||
| 0.00033 | +34.07% | +144.51% | +97.10% | 33.22M | 44.79M | |||
| 0.03887 | -13.72% | +72.46% | +72.46% | 86.72M | 140.49M | |||
| 0.02235 | +3.15% | +44.26% | +2.05% | 65.01M | 190.37M | |||
| 629.30 | +2.56% | +0.56% | -24.78% | 85,809.89M | 1,946.03M | |||
| 0.00722 | +6.25% | +6.64% | -16.59% | 453.58M | 127.35M | |||
| 9.36391 | +4.89% | +3.20% | -13.30% | 4,043.07M | 478.74M | |||
| 1.18092 | +8.49% | +14.07% | -10.74% | 1,522.20M | 308.20M | |||
| 0.10233 | +2.01% | +3.44% | +4.73% | 4,400.74M | 158.79M | |||
| <0.00001 | +1.93% | -9.05% | -19.09% | 1,546.29M | 427.13M | |||
| 2.52182 | +2.57% | +16.12% | -15.85% | 1,385.30M | 95.68M | |||
| 0.22873 | +5.61% | +52.72% | +50.79% | 28.59M | 162.77M | |||
| 0.12205 | +15.66% | +36.24% | +13.89% | 70.41M | 11.22M | |||
| 1.03623 | +19.39% | +36.92% | +37.50% | 233.15M | 172.80M | |||
| 0.08906 | -7.81% | +4.08% | -19.11% | 21.81M | 19.17M | |||
| 0.12807 | -13.74% | +20.80% | -13.19% | 12.84M | 72.66M | |||
| 181.05 | +50.16% | +688.31% | +798.60% | – | 21.99M | |||
| 0.0299 | -0.03% | -61.02% | -36.87% | 29.90M | 39.14M |


