| 0.00007 | +7.69% | +47.90% | +85.28% | 370.09M | 76.28M | |||
| 0.18796 | -0.31% | +11.25% | +7.97% | 1,942.35M | 40.98M | |||
| 0.00961 | -5.19% | +15.13% | +51.14% | 604.22M | 379.05M | |||
| 1.6316 | -3.18% | +73.31% | +94.95% | 99.20M | 194.06M | |||
| 0.14652 | -9.09% | +43.04% | +74.02% | 110.28M | 84.54M | |||
| 0.00564 | +0.02% | +19.08% | +10.28% | 213.89M | 63.01M | |||
| 0.18469 | -4.98% | +84.32% | +126.52% | 51.56M | 71.70M | |||
| 0.017 | -39.53% | -10.61% | -12.08% | 12.08M | 77.46M | |||
| 0.39439 | -53.00% | +16.82% | +65.11% | 81.93M | 121.84M | |||
| 1.38623 | -7.24% | +24.23% | +24.31% | 235.76M | 90.16M | |||
| 2.35509 | -4.90% | -19.95% | -19.11% | 547.55M | 235.92M | |||
| 0.00035 | +9.79% | +120.83% | -99.91% | – | 13.69M | |||
| 0.87291 | -6.61% | +8.24% | -14.79% | 17.97M | 21.65M | |||
| 0.01208 | -53.40% | -64.83% | -65.74% | 2.42M | 10.15M | |||
| 0.36761 | -5.64% | -6.28% | +16.97% | 312.17M | 73.93M | |||
| 0.00964 | +47.71% | +256.51% | +194.39% | 14.46M | 72.20M | |||
| 4,541.19 | -1.11% | -3.86% | +1.05% | 2,542.61M | 192.02M | |||
| 0.45445 | -12.76% | -24.24% | +137.40% | 152.41M | 1,054.17M | |||
| 0.11941 | -9.18% | +187.13% | +1,042.01% | 35.02M | 39.78M | |||
| 0.11665 | -3.42% | +17.03% | +40.47% | 39.45M | 14.93M | |||
| 0.00694 | -5.75% | +9.69% | +10.90% | 69.40M | 20.50M | |||
| 0.77554 | +3.17% | +15.68% | +38.16% | 208.60M | 58.92M | |||
| 0.02067 | +10.42% | +36.15% | +179.03% | 47.67M | 8.47M | |||
| 0.10919 | -1.76% | +5.28% | +33.49% | 972.53M | 42.85M | |||
| 0.50003 | -5.22% | +3.42% | +25.33% | 50.00M | 21.80M | |||
| 0.08919 | -16.90% | +25.60% | +29.44% | 23.93M | 36.93M | |||
| 3.42791 | -3.01% | +2.80% | +20.12% | 342.69M | 63.54M | |||
| 0.65489 | -1.35% | +14.36% | +201.86% | 150.89M | 17.04M | |||
| 0.01197 | -5.21% | +26.63% | +67.81% | 8.90M | 7.00M | |||
| 0.04774 | -11.24% | +8.70% | +19.10% | 7.39M | 6.71M |


