| 77,189.45 | +1.09% | -1.31% | +13.76% | 1,545,510.29M | 34,565.72M | |||
| <0.00001 | +3.38% | +1.24% | +17.97% | 1,641.04M | 497.97M | |||
| 2,314.11 | +1.58% | -3.68% | +11.65% | 279,285.30M | 16,204.87M | |||
| 0.10711 | +8.43% | +9.66% | +15.30% | 16,497.73M | 3,422.80M | |||
| 84.16 | +0.64% | -5.00% | -0.37% | 48,471.76M | 3,693.09M | |||
| 1.34002 | +3.36% | -2.42% | +9.30% | 3,343.22M | 1,285.64M | |||
| 623.33 | +0.12% | -3.09% | +0.72% | 84,016.47M | 1,382.81M | |||
| 1.38216 | -0.03% | -4.72% | +2.16% | 85,258.31M | 1,929.39M | |||
| 0.00477 | +19.28% | +28.04% | +50.83% | 7.07M | 53.37M | |||
| 0.24914 | +1.22% | -2.27% | -0.39% | 9,014.85M | 366.92M |


