| 65,674.57 | -0.72% | +6.34% | -15.77% | 1,316,365.54M | 25,659.86M | |||
| 0.66565 | +10.54% | +28.64% | +177.13% | 2,266.25M | 1,219.44M | |||
| 73.68 | -0.17% | +13.23% | -14.41% | 42,738.95M | 2,273.54M | |||
| 1,790.33 | -0.13% | +8.71% | -17.82% | 216,064.92M | 14,905.08M | |||
| 3.27336 | +19.27% | +31.45% | -7.50% | 2,035.28M | 516.85M | |||
| 605.86 | -1.75% | +1.95% | -7.38% | 81,659.53M | 1,353.55M | |||
| 2.32774 | -4.28% | +6.86% | +54.15% | 3,022.31M | 527.14M | |||
| 254.81 | -2.93% | +22.64% | -2.63% | 2,809.02M | 337.33M | |||
| 1.21711 | -2.20% | +6.94% | -13.75% | 75,526.24M | 1,864.02M | |||
| 0.79679 | +0.76% | +6.21% | -25.03% | 3,210.43M | 363.89M |


