| 76,481.85 | -0.48% | -1.11% | +14.01% | 1,531,330.54M | 31,900.89M | |||
| 0.09995 | +0.83% | +3.72% | +8.16% | 15,394.56M | 1,820.21M | |||
| 2,287.45 | -0.04% | -3.20% | +12.64% | 276,067.45M | 12,883.04M | |||
| 84.02 | -0.12% | -3.81% | +0.65% | 48,392.59M | 3,297.46M | |||
| 623.85 | -0.03% | -2.40% | +1.10% | 84,085.93M | 1,235.04M | |||
| 0.3679 | -0.87% | -24.03% | +741.34% | 367.90M | 33.82M | |||
| 0.0125 | +2.02% | +2.47% | +22.89% | 69.30M | 60.22M | |||
| 0.00997 | -0.65% | +25.38% | +54.14% | 626.61M | 385.64M | |||
| 1.30598 | -0.44% | -4.75% | +5.66% | 3,257.98M | 388.95M | |||
| 0.01815 | +12.59% | +24.51% | +53.52% | 17.58M | 30.91M |


