| 67,673.42 | +2.73% | -0.46% | -17.55% | 1,353,212.57M | 47,008.99M | |||
| 2,035.21 | +5.55% | +3.10% | -25.70% | 245,634.20M | 25,129.76M | |||
| 88.03 | +7.31% | +3.50% | -22.72% | 50,132.79M | 5,539.29M | |||
| 629.82 | +2.46% | +0.97% | -25.38% | 85,881.04M | 1,994.85M | |||
| 1.42502 | +4.78% | -0.10% | -18.78% | 87,055.10M | 4,737.06M | |||
| 0.09682 | +3.35% | -0.58% | -15.54% | 16,355.88M | 1,753.12M | |||
| 0.28971 | +4.00% | +4.45% | -11.04% | 10,452.58M | 818.63M | |||
| <0.00001 | +1.90% | -8.76% | -20.07% | 1,542.86M | 437.69M | |||
| 0.01101 | +32.33% | +28.25% | +1.36% | 9.24M | 55.14M | |||
| 0.93953 | +4.45% | +0.22% | -27.25% | 3,613.61M | 1,133.02M |


